Earnings Whispers

Dienstag,
22. April 2025
22. April 2025
Mittwoch,
23. April 2025
23. April 2025
Donnerstag,
24. April 2025
24. April 2025
Freitag,
25. April 2025
25. April 2025
Montag,
28. April 2025
28. April 2025
Dienstag,
22. April 2025
22. April 2025
ticker | company | epsDate | epsTime | period | confirmed | marketCap | url | impliedMove | avgMove | avgVolume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP | SAP SE | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 29.552.746.348,00 | http://global.sap.com/corporate-en/investors/index.epx | 0.0736 | 0.0432 | 1256863.7524 |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 170.421.648,00 | https://isrg.gcs-web.com | 0.0836 | 0.0464 | 2036083.5678 |
COF | Capital One Financial Corp. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 63.322.344,00 | http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=70667&p=irol-irhome | 0.0722 | 0.0398 | 4032615.1329 |
EWBC | East West Bancorp Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 1.067.027.524,00 | http://www.eastwestbank.com/investors | 0.0778 | 0.0257 | 1178667.7136 |
MANH | Manhattan Associates, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 995.306.459,00 | http://ir.manh.com/ | 0.0715 | 0.1049 | 793099.3131 |
ADC | Agree Realty Corp. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 824.190.528,00 | http://www.agreerealty.com/invest | 0.0455 | 0.0158 | 1182340.6998 |
ENPH | Enphase Energy Inc | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 713.016.736,00 | http://investor.enphase.com | 0.1408 | 0.1106 | 3861447.2595 |
MCRI | Monarch Casino & Resort Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 138.302.734,00 | http://www.monarchcasino.com/companyprofile_investorpresentations.asp | 0.0595 | 129980.2349 | |
QCRH | QCR Holdings Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 112.075.575,00 | http://www.qcrh.com | |||
HAFC | Hanmi Financial Corp. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 64.765.896,00 | http://investors.hanmi.com | 0.062 | 225256.8919 | |
TSLA | Tesla, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:10 | AMC | Yes | 800.117.500,00 | http://ir.tesla.com | 0.1044 | 0.1177 | 104305498.6693 |
ZWS | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:10 | AMC | Yes | 51.322.134,00 | https://investors.zurnwatersolutions.com | 0.0532 | 0.0226 | 1051790.7138 |
CASH | Pathward Financial, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:10 | AMC | Yes | 17.071.268,00 | https://www.metabank.com/investors | 0.0405 | 213519.9381 | |
NBHC | National Bank Holdings Corporation | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:10 | AMC | Yes | 137.984.992,00 | https://www.investorrelations.nationalbankholdings.com | 0.0438 | 228482.6806 | |
USNA | USANA Health Sciences Inc | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:10 | AMC | Yes | 45.524.832,00 | http://ir.usana.com | 0.0748 | 212916.6593 | |
CB | Chubb Corporation | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 11.383.296.948,00 | http://investors.chubb.com | 0.0382 | 0.0154 | 1846796.2163 |
PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 504.793.072,00 | http://ir.pennymacfinancial.com | 0.12 | 0.0597 | 370622.9574 |
PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 11.205.069,00 | http://www.pennymacmortgageinvestmenttrust.com/CorporateProfile.aspx?iid=4234548 | 0.1078 | 0.0592 | 843976.058 |
MIND | MIND Technology, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:15 | AMC | Yes | https://ir.mind-technology.com | ||||
RRC | Range Resources Corp. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:20 | AMC | Yes | 79.056.201,00 | http://ir.rangeresources.com | 0.0644 | 0.0293 | 2980133.4815 |
PEGA | Pegasystems Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:25 | AMC | Yes | 634.927.404,00 | http://www.pega.com/about-us/investors | 0.09 | 0.1505 | 868179.5044 |
EQT | EQT Corporation | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 2.872.820.128,00 | http://ir.eqt.com/ | 0.0705 | 0.0224 | 8263264.9249 |
PKG | Packaging Corporation of America | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 16.295.265,00 | https://packagingcorporationofamerica.gcs-web.com/investor-relations?c=113281&p=irol-irhome | 0.0497 | 0.0455 | 973870.7383 |
WFRD | Weatherford International plc | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 3.299.605,00 | https://www.weatherford.com/en/investor-relations/home | 0.1382 | 0.0436 | 1335766.2429 |
TRMK | Trustmark Corp. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 200.611.992,00 | https://investorrelations.trustmark.com/corporate-overview/default.aspx | 0.0309 | 335003.8859 | |
RNST | Renasant Corporation | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 178.780.296,00 | http://www.renasant.com/CorporateProfile/100541 | 0.0209 | 820301.9004 | |
VBTX | Veritex Holdings, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 118.925.261,00 | http://ir.veritexbank.com | 0.0122 | 416079.6882 | |
FRBA | First Bank | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 16:35 | AMC | Yes | 34.312.665,00 | https://frba.q4ir.com | |||
BKR | Baker Hughes | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 17:00 | AMC | Yes | 37.762.200,00 | https://investors.bakerhughes.com | 0.0687 | 0.0348 | 7811365.6205 |
STLD | Steel Dynamics, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 17:00 | AMC | Yes | 1.735.055.355,00 | http://ir.steeldynamics.com/ | 0.0799 | 0.0212 | 2002649.7601 |
WFG | West Fraser Timber Co. Ltd. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 17:00 | AMC | Yes | 5.618.750,00 | https://www.westfraser.com/investors | 0.0737 | 0.0286 | 388161.864 |
BDN | Brandywine Realty Trust | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 17:00 | AMC | Yes | 6.474.975,00 | http://investor.brandywinerealty.com | 0.0562 | 2450151.1368 | |
ORRF | Orrstown Financial Services, Inc. | 22.04.2025 00:00 | AMC | Yes | 517.240,00 | http://www.orrstown.com/Investor-Relations.aspx | 0.0206 | 137207.624 | ||
NPB | NORTHPOINTE BSH | 22.04.2025 00:00 | AMC | Yes | 121029.6837 | |||||
MBWM | Mercantile Bank Corporation | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 05:05 | BMO | Yes | 64.991.718,00 | http://ir.mercbank.com | |||
DHR | Danaher Corp. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:00 | BMO | Yes | 134.687.872,00 | http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=82105&p=irol-irhome | 0.0717 | 0.0574 | 4297839.1308 |
ELV | Elevance Health | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:00 | BMO | Yes | 93.986.059,00 | http://www.elevancehealth.com | 0.057 | 0.039 | 1781926.5781 |
SYF | Synchrony Financial | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:00 | BMO | Yes | 18.646.404,00 | http://investors.synchronyfinancial.com/ | 0.0527 | 0.0365 | 4390687.5471 |
PEBO | Peoples Bancorp Inc | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:00 | BMO | Yes | 9.717.436,00 | https://pebo.q4ir.com/corporate-profile/default.aspx | 0.0139 | 166843.7786 | |
GE | GE Aerospace | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:30 | BMO | Yes | 19.353.525.405,00 | http://www.ge.com/investor-relations | 0.0663 | 0.0618 | 5844426.546 |
MMM | 3M Company | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:30 | BMO | Yes | 68.882.967,00 | http://investors.3M.com | 0.0741 | 0.0841 | 4093645.8832 |
EFX | Equifax Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:30 | BMO | Yes | 26.932.779,00 | http://investor.equifax.com/ | 0.0798 | 0.0476 | 1128983.4211 |
PHM | PulteGroup, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:30 | BMO | Yes | 191.974.198,00 | http://www.pultegroupinc.com/investors | 0.0553 | 0.0312 | 2280981.2341 |
HRI | Herc Holdings Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:30 | BMO | Yes | 3.166.600,00 | http://IR.HercRentals.com | 0.1092 | 0.072 | 496875.7334 |
KMB | Kimberly-Clark Corp. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:35 | BMO | Yes | 46.839.408,00 | http://www.kimberly-clark.com/investors.aspx | 0.0541 | 0.0397 | 2210887.3782 |
MSCI | MSCI Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:45 | BMO | Yes | 418.061.602,00 | http://ir.msci.com/ | 0.0443 | 0.0686 | 549999.7135 |
HAL | Halliburton Company | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:45 | BMO | Yes | 19.180.000,00 | http://ir.halliburton.com | 0.0637 | 0.0309 | 11720725.2761 |
DGX | Quest Diagnostics, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:45 | BMO | Yes | 18.290.180,00 | http://ir.questdiagnostics.com/ | 0.0574 | 0.041 | 1150802.3915 |
PNR | Pentair Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:50 | BMO | Yes | 13.170.528,00 | http://www.pentair.com/investors/ | 0.0501 | 0.0321 | 1521907.3245 |
VZ | Verizon Communications | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:55 | BMO | Yes | 181.465.110,00 | http://www.verizon.com/investor/ | 0.0481 | 0.0544 | 24337072.648 |
NOC | Northrop Grumman Corp. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:55 | BMO | Yes | 77.521.047,00 | http://investor.northropgrumman.com | 0.0375 | 0.0309 | 997117.2242 |
GPC | Genuine Parts Company | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:55 | BMO | Yes | 1.557.339.504,00 | http://genuineparts.investorroom.com/ | 0.0561 | 0.0806 | 1546801.0314 |
IVZ | Invesco PLC | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 06:55 | BMO | Yes | 5.658.086,00 | http://ir.invesco.com | 0.1035 | 0.0495 | 4952742.9693 |
MCO | Moody’s Corporation | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 07:00 | BMO | Yes | 75.096.610,00 | http://ir.moodys.com | 0.0412 | 0.0339 | 832474.2945 |
ONB | Old National Bancorp | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 07:00 | BMO | Yes | 61.210.176,00 | http://ir.oldnational.com | 0.016 | 3080589.6977 | |
VMI | Valmont Industries Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 07:00 | BMO | Yes | 544.369.741,00 | http://www.valmont.com/valmont/investors/valmont%27s-vision | 0.0668 | 0.1228 | 169382.2189 |
IRDM | Iridium Communications Inc | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 07:00 | BMO | Yes | 26.347.312,00 | http://investor.iridium.com | 0.0905 | 0.1024 | 1215618.7846 |
RTX | RTX Corporation | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 07:05 | BMO | Yes | 170.123.268,00 | http://www.rtx.com | 0.0517 | 0.0398 | 5058761.0884 |
DCOM | Dime Community Bancshares | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 07:15 | BMO | Yes | 102.406.704,00 | http://investors.dime.com | 0.0263 | 322096.982 | |
LMT | Lockheed Martin Corp. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 07:30 | BMO | Yes | 108.624.210,00 | http://www.lockheedmartin.com/investor | 0.0545 | 0.0425 | 1610849.2613 |
UCB | United Community Banks, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 07:30 | BMO | Yes | 295.232.838,00 | http://ucbi.com | 0.0127 | 784752.7807 | |
HOPE | Hope Bancorp, Inc. | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 07:30 | BMO | Yes | 116.059.356,00 | http://www.ir-hopebancorp.com | 0.0395 | 1277453.4817 | |
NTRS | Northern Trust Corporation | 22.04.2025 00:00 | 22.04.2025 07:35 | BMO | Yes | 1.719.233.292,00 | http://www.northerntrust.com/about-us/investor-relations | 0.0793 | 0.0468 | 1384732.4216 |
LOT | Lotus Technology Inc | 22.04.2025 00:00 | BMO | Yes | https://ir.group-lotus.com |
Mittwoch,
23. April 2025
23. April 2025
ticker | company | epsDate | epsTime | period | confirmed | marketCap | url | impliedMove | avgMove | avgVolume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN | Texas Instruments Incorporated | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:00 | AMC | Yes | 133.815.590,00 | http://investor.ti.com/ | 0.0773 | 0.0385 | 7132725.176 |
SEIC | SEI Investments Co. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:00 | AMC | Yes | 915.610.107,00 | http://www.seic.com/enUS/about/98.htm | 0.0284 | 750515.0851 | |
CHDN | Churchill Downs, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:00 | AMC | Yes | 7.460.000,00 | http://ir.churchilldownsincorporated.com/ | 0.053 | 0.0209 | 602323.9787 |
KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:00 | AMC | Yes | 627.157.904,00 | http://investor.knight-swift.com | 0.0641 | 0.0478 | 2720081.9813 |
GSHD | Goosehead Insurance, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:00 | AMC | Yes | 378.038.155,00 | http://ir.gooseheadinsurance.com | 0.12 | 0.1483 | 262759.1316 |
GLPG | Galapagos NV | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:00 | AMC | Yes | https://www.glpg.com | 0.0427 | 285658.8669 | ||
LRCX | Lam Research Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 8.057.475.091,00 | http://investor.lamrc.com | 0.086 | 0.0626 | 13046843.5634 |
NEM | Newmont Mining Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 62.663.350,00 | https://www.newmont.com/investors | 0.0664 | 0.0778 | 11356517.734 |
RMD | ResMed Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 3.109.931.847,00 | http://investor.resmed.com | 0.0822 | 0.0833 | 1005064.8177 |
ROL | Rollins Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 2.650.853.023,00 | http://www.rollins.com/ir | 0.0645 | 0.0494 | 1941045.2444 |
LVS | Las Vegas Sands Corp | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 23.540.880,00 | http://investor.sands.com | 0.0796 | 0.0481 | 5639786.8038 |
CSL | Carlisle Companies, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 15.809.430,00 | https://www.carlisle.com/investors/default.aspx | 0.1444 | 0.0594 | 479405.0921 |
RS | Reliance, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 1.483.077.675,00 | http://investor.rsac.com | 0.0465 | 0.0526 | 485228.454 |
PEN | Penumbra, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 1.056.524.432,00 | http://www.penumbrainc.com | 0.0775 | 0.0609 | 460701.9945 |
EGP | EastGroup Properties Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 784.835.349,00 | http://www.eastgroup.net | 0.0218 | 481834.6417 | |
RLI | RLI Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 69.933.195,00 | http://www.snl.com/irweblinkx/corporateprofile.aspx?iid=103386 | 0.1094 | 0.0438 | 483438.2004 |
TFII | TFI International Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 654.896.341,00 | http://www.tfiintl.com | 0.1486 | 0.0565 | 457320.8269 |
EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 57.979.986,00 | http://www.essentialproperties.com | 0.0197 | 1612517.4471 | |
RHI | Robert Half International, Inc | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 460.362.104,00 | http://www.roberthalf.com/investor-center | 0.1332 | 0.0384 | 1352064.0108 |
WHR | Whirlpool Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 4.268.016,00 | http://investors.whirlpoolcorp.com/ | 0.0704 | 0.1051 | 1091154.2334 |
WU | Western Union Company | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 3.299.458,00 | http://ir.westernunion.com | 0.1223 | 0.0588 | 6028003.0143 |
VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 264.107.968,00 | http://www.vikingtherapeutics.com | 0.1414 | 0.1482 | 4360481.8574 |
ASGN | ASGN Incorporated | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 2.535.610,00 | http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=105477&p=irol-irhome | 0.0876 | 0.04 | 466361.1082 |
CCS | Century Communities, Inc | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 187.641.924,00 | https://investors.centurycommunities.com/ | 0.048 | 455269.5455 | |
GTY | Getty Realty Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 162.808.768,00 | http://ir.gettyrealty.com | 0.0432 | 0.0197 | 381318.3281 |
IMAX | Imax Corporation | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 122.213.204,00 | https://investors.imax.com | 0.0958 | 0.0586 | 987243.5396 |
BRKL | Brookline Bancorp Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 872.469,00 | http://www.brooklinebancorp.com/CorporateProfile | 0.0374 | 701839.0196 | |
MXL | MaxLinear, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 83.724.635,00 | http://investors.maxlinear.com | 0.1786 | 0.1543 | 1784471.9421 |
HBNC | Horizon Bancorp | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 58.979.629,00 | http://www.horizonbank.com/page.cfm?id=investment-management | 0.0415 | 249508.4724 | |
CVLG | Covenant Logistics Group, Inc | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | 511.686,00 | http://www.covenanttransport.com/investors | 0.0318 | 119311.2168 | |
SNT | Senesco Technologies Inc | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:05 | AMC | Yes | https://senstartechnologies.com | ||||
IBM | International Business Machines Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:10 | AMC | Yes | 222.613.728,00 | https://www.ibm.com/investor | 0.0835 | 0.0768 | 4734838.9815 |
NOW | ServiceNow, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:10 | AMC | Yes | 158.001.910,00 | http://investors.servicenow.com | 0.0971 | 0.0643 | 1744671.5289 |
CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:10 | AMC | Yes | 6.369.598.719,00 | http://ir.chipotle.com | 0.0845 | 0.0505 | 11665649.3625 |
GGG | Graco Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:10 | AMC | Yes | 1.322.630.128,00 | http://www.graco.com/in/en/investor-relations.html | 0.0384 | 958410.7994 | |
BANC | Banc of California, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:10 | AMC | Yes | 218.784.548,00 | https://www.bancofcal.com/investor | 0.1987 | 0.0423 | 2457969.1236 |
EW | Edwards Lifesciences Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 40.862.600,00 | http://ir.edwards.com | 0.0699 | 0.0857 | 4767179.9332 |
URI | United Rentals, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 37.545.480,00 | https://www.unitedrentals.com/en/our-company | 0.0832 | 0.0468 | 705313.6836 |
TYL | Tyler Technologies, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 2.439.443.336,00 | http://investors.tylertech.com | 0.1606 | 0.0657 | 312923.7318 |
MOH | Molina Healthcare Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 17.068.085,00 | http://www.molinahealthcare.com/members/common/en-US/abtmolina/compinfo/investors/Pages/investors.aspx | 0.0719 | 0.085 | 734129.9146 |
RNR | RenaissanceRe Holdings, Ltd. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 1.184.173.778,00 | http://investor.renre.com | 0.0501 | 0.0502 | 539771.0377 |
CACI | CACI International, Inc | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 943.656.318,00 | http://investor.caci.com | 0.1104 | 0.045 | 504708.397 |
CHE | Chemed Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 844.979.104,00 | http://ir.chemed.com | 0.0711 | 119285.822 | |
FAF | First American Corp | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 5.941.484,00 | http://investors.firstam.com/phoenix.zhtml?c=233852&p=irol-irhome | 0.0207 | 653864.9312 | |
SIGI | Selective Insurance Group Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 5.411.564,00 | http://www.selective.com/investor-relations.aspx | 0.0829 | 406369.1651 | |
ESI | Element Solutions Inc | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 4.368.600,00 | https://ir.elementsolutionsinc.com | 0.2747 | 0.0357 | 2656761.9759 |
MC | Moelis & Company | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 385.871.576,00 | http://investors.moelis.com/corporateprofile.aspx?iid=4363272 | 0.1424 | 0.0317 | 907549.7852 |
PLXS | Plexus Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 335.987.826,00 | http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=106655&p=irol-irhome | 0.0732 | 211024.9802 | |
QS | Quantumscape Corp | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 19.983.098,00 | https://www.quantumscape.com | 0.1821 | 0.1001 | 14126115.6797 |
PI | Impinj, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 197.848.866,00 | http://investor.impinj.com | 0.1158 | 0.1487 | 753453.79 |
STC | Stewart Information Services Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 1.809.728,00 | http://www.stewart.com/investor-relations | 0.033 | 195738.866 | |
VRE | Veris Residential, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 158.411.549,00 | http://investors.verisresidential.com | 0.0219 | 474183.8725 | |
OBK | Origin Bancorp, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 94.615.798,00 | http://www.origin.bank | 0.0917 | 0.0449 | 160627.8215 |
UVSP | Univest Financial Corporation | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 78.743.706,00 | http://www.snl.com/irweblinkx/corporateprofile.aspx?iid=100671 | 0.0224 | 302895.9488 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 61.784.613,00 | http://www.kkrreit.com | 0.0712 | 677624.8327 | |
EGBN | Eagle Bancorp Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 6.137.406,00 | https://www.eaglebankcorp.com/index.php?page=going-to-ir-corporate-profile | 0.076 | 340319.6238 | |
TCBX | Third Coast Bancshares, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 5.006.281,00 | https://ir.tcbssb.com | |||
BWB | Bridgewater Bancshares, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 35.322.504,00 | https://investors.bridgewaterbankmn.com | |||
CYH | Community Health Systems, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:15 | AMC | Yes | 315.480,00 | http://www.chs.net/investor-relations/ | 0.3527 | 0.1304 | 2820833.7985 |
FE | FirstEnergy Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:20 | AMC | Yes | 24.244.000,00 | http://investors.firstenergycorp.com | 0.0256 | 0.0337 | 4898450.2852 |
RJF | Raymond James Financial, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:25 | AMC | Yes | 27.371.728,00 | https://www.raymondjames.com/investor-relations | 0.0566 | 0.0397 | 1865534.5912 |
MTDR | Matador Resources Company | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:25 | AMC | Yes | 50.209.629,00 | http://investors.matadorresources.com | 0.1049 | 0.0161 | 1530520.7121 |
ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 793.688.945,00 | http://corporate.oreillyauto.com | 0.0418 | 0.0309 | 393954.0988 |
DFS | Discover Financial Services | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 41.492.810,00 | https://investorrelations.discover.com | 0.0617 | 0.0452 | 1907078.8235 |
MTH | Meritage Homes Corporation | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 235.898.024,00 | http://investors.meritagehomes.com | 0.1428 | 0.0439 | 1012943.7501 |
NTB | Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 165.514.311,00 | https://investors.butterfieldgroup.com | 0.032 | 216129.0648 | |
LOB | Live Oak Bancshares, Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 109.763.724,00 | http://investor.liveoakbank.com/ | 0.0908 | 286839.2914 | |
KALU | Kaiser Aluminum Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 8.791.089,00 | http://investors.kaiseraluminum.com/ | 0.0615 | 128693.4827 | |
MSBI | Midland States Bancorp, Inc | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 34.327.515,00 | http://investors.midlandsb.com | |||
CBAN | Colony Bankcorp Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:30 | AMC | Yes | 25.842.168,00 | https://investors.colonybank.com | |||
BWFG | Bankwell Financial Group Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:30 | AMC | Yes | |||||
WCN | Waste Connections Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:35 | AMC | Yes | 5.020.742.651,00 | http://www.wasteconnections.com/investor/investor-relations.aspx | 0.039 | 0.0272 | 1122339.0158 |
CVBF | CVB Financial Corp. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 16:50 | AMC | Yes | 246.490.516,00 | https://investors.cbbank.com/ | 0.0321 | 848911.7205 | |
VTMX | Vesta Real Estate Corporation SAB de CV | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 17:00 | AMC | Yes | 212.168.071,00 | 0.0222 | 206807.1815 | ||
OII | Oceaneering International Inc. | 23.04.2025 00:00 | 23.04.2025 17:00 | AMC | Yes | 17.792.788,00 | http://www.oceaneering.com/investor-relations/ | 0.1201 | 0.0703 | 930932.8078 |
